Redmi Buds 6 Active
S/87.00
Modelo M2344E1
Color Negro
Peso de un solo auricular 4 g
Peso total 36 g
Tamaño de un solo auricular 32*17,8*18,5 mm
Dimensiones del estuche de carga 49*48,6*23 mm
Capacidad de la batería
Auriculares: 37 mAhEstuche de carga: 475 mAh
Auriculares: 90 minutos
Estuche de carga:120 minutos
Puerto de carga:USB tipo C
Parámetros de entrada del auricular:5 V ⎓ 50 mA MÁX. (un auricular)
Duración de la batería
Duración de la batería en una sola carga 6 horas
Duración de la batería del estuche de carga3 0 horas
Sin existencias
Auriculares Inalambricos Xiaomi Redmi Buds 6 Active Bluetooth 5.4 color Negro
Sé el primero en valorar “Redmi Buds 6 Active” Cancelar la respuesta
Categorías: Xiaomi, 📱 Tecnología
TAMBIÉN TE PUEDE GUSTAR…
Scooter Led Para Niño
Cronómetro Q&Q HS43 Negro
S/89.90
PRODUCTOS RELACIONADOS
Audífonos MOTOROLA Escape 220
S/170.00
| Marca | MOTOROLA |
| Aislador de sonido | Sí |
| Modelo | Escape 220 |
| Audio HQ | si |
| Auricular | Auriculares over ear |
| Compatibilidad | No aplica |
| Conexión Bluetooth | Sí |
| Entradas auxiliares de 3.5 mm | No incluye |
| Garantía del proveedor | 6 MESES |
| Hecho en | China |
| Incluye | INCLUYE CABLE TIPO DE PLUG 3.5MM PARA USARLO CUANDO SE GASTA LA BATERÍA PESO LIGERO Y PLEGABLE PARA VIAJAR |
| Incluye micrófono | Sí |
| Material de la almohadilla | Cuero |
| Peso | 300 GR |
| Potencia | 40mm |
| Resistente al agua | No |
| Salida auxiliar de 3.5 mm | Sí |
| Tipo | Audífonos vincha |
| Conectividad | Auxiliar/Bluetooth |
| Frecuencia | 20Hz-20kHz |
Impresora Epson EcoTank L3250
S/820.00
| IMPRESIÓN | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta Heat-Free™ MicroPiezo de 4 colores (CMYK) |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi |
| Velocidad de impresión máxima¹ | Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta) |
| Velocidad de impresión ISO² | Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta) |
| Tipo de escáner | Cama plana con sensor de líneas CIS de color |
|---|---|
| Área de escaneo máxima | 216 mm x 297 mm |
| Resolución óptica/máxima | 1.200 dpi x 2.400 dpi |
| Profundidad de color | Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida - Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida |
JBL Go Essential
S/190.00
JBL Tune 520BT
S/159.90











Valoraciones
No hay valoraciones aún.