Audífonos SONY WH-CH520
S/160.00
Disfruta de una gran calidad de sonido durante todo el día. Los audífonos WH-CH520, con hasta 50 horas de duración de batería, conectividad estable y rendimiento de llamadas mejorado, satisfacen las exigencias de tu día a día.
Este auricular tiene unos controladores de 30 mm que te ofrecen una calidad de sonido superior. Con el Bluetooth 5.2 integrado, podrás emparejar el auricular con tus dispositivos fácilmente y usar funciones como Google Fast Pair. Además, con la aplicación Headphones Connect de Sony y la tecnología 360 Reality Audio, podrás personalizar tu experiencia auditiva y sumergirte en un sonido envolvente que se adapta a tu oído y a tus preferencias.
– Modelo: WH-CH520.
– Micrófono: Sí.
– Conexión Inalámbrica: Bluetooth 5.2
– Alcance hasta: 10 metros.
– Puerto de carga: USB Tipo-C.
– Duración de la batería: 50 horas aprox..
TAMBIÉN TE PUEDE GUSTAR…
Scooter Led Para Niño
Cronómetro Q&Q HS43 Negro
Laptop HP 250 G9 15.6″ HD Intel Core i7
PRODUCTOS RELACIONADOS
Audífonos con cable Lenovo Thinkplus G20
| Peso de un paquete | 0.39kgs / 0.86lb |
| Tamaño de un solo producto | 19.1cm * 11.5cm * 23.5cm / 7.52inch * 4.53inch * 9.25inch |
| Cantidad por cartón | 20 |
| Peso de cartón | 9.20kgs / 20.28lb |
| Tamaño de cartón | 60cm * 40cm * 50cm / 23.62inch * 15.75inch * 19.69inch |
| Contenedor de carga | 20GP: 222 cartones * 20 piezas = 4440 piezas 40HQ: 515 cartones * 20 piezas = 10300 piezas |
Audífonos JBL Wave Buds
Impresora Epson EcoTank L3250
| IMPRESIÓN | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta Heat-Free™ MicroPiezo de 4 colores (CMYK) |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi |
| Velocidad de impresión máxima¹ | Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta) |
| Velocidad de impresión ISO² | Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta) |
| Tipo de escáner | Cama plana con sensor de líneas CIS de color |
|---|---|
| Área de escaneo máxima | 216 mm x 297 mm |
| Resolución óptica/máxima | 1.200 dpi x 2.400 dpi |
| Profundidad de color | Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida - Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.